Strategic tournament selection is key to a player's development.
Competition builds resilience that training cannot replicate. Pressure reveals your true weaknesses—and that is a gift. Remember: Losing is just feedback. Winning is a bonus, but learning is the ultimate goal.
| Date | Tournament Details | Age Group | Venue |
|---|---|---|---|
| Feb 28 – 1 Mar | Circuit Junior Circuit 1 | Under 13 / 17 | Ballarat |
| March 7–8 | Series Knockout Badminton Series 1 | All Age | Unique Badminton Center, Mt Waverly |
| March 14–15 | Circuit Junior Circuit 2 | Under 15 | Kilsyth |
| March 28–29 | Circuit Junior Circuit 3 | Under 15 / 19 | Bendigo |
| May 2–3 | Circuit Junior Circuit 4 | Under 15 / 19 | Peak Play, Laverton |
| May 9–10 | Series Shadowplay Graded Series | All Age | MSAC, Albert Park |
| May 30–31 | Circuit Junior Circuit 5 | Under 15 / 19 | Ballarat |
| June 20–21 | Circuit Junior Circuit 6 | Under 13 / 17 | WSBA, Altona |
| July 4–5 | Series Knockout Badminton Series 2 | All Age | Unique Badminton Center, Mt Waverly |
| July 18–19 | Series Shadowplay Graded Series | All Age | MSAC, Albert Park |
| July 25–26 | Circuit Junior Circuit 7 | Under 13 / 17 | Bendigo |
| Aug 8–9 | Series Shadowplay Graded Series | All Age | MSAC, Albert Park |
| Aug 22–23 | Circuit Junior Circuit 8 | Under 13 / 17 | Kilsyth |
| Sept 5–6 | Series Knockout Badminton Series 3 | All Age | Unique Badminton Center, Mt Waverly |
| Oct 24–25 | Series Shadowplay Graded Series | All Age | MSAC, Albert Park |
| Nov 1–2 | Series Knockout Badminton Series 4 | All Age | Unique Badminton Center, Mt Waverly |
Coach's Note: Not sure which tournament suits your current level? Speak to me during our next session. We will choose the right challenge together.